Sametingsvalget 1997
Sametingsvalget 1997 blei gjennomført 15. september 1997. Det var 8 665 stemmeberettigede. Frammøteprosenten var 71,8%. For å kunne stemme måtte man ha alminnelig stemmerett ved kommunestyrevalg i sin stemmekrets og være registrert i samemanntallet (se utfyllende artikkel Sametingsvalg. Antallet godkjente stemmer var 6 222. Norske Samers Riksforbund blei det største partiet, men mista sitt reine flertall.
Det var 13 valgkretser og det skulle velges tre representanter fra hver krets. Kretsene var inndelt slik; valgkrets 1 - Varanger, valgkrets 2 - Tana, valgkrets 3 - Karasjok, valgkrets 4 - Kautokeino, valgkrets 5 - Porsanger, valgkrets 6 - Alta/Kvalsund, valgkrets 7 - Nord-Troms, valgkrets 8 - Midt-Troms, valgkrets 9 - Sør-Troms, valgkrets 10 - Nordre Nordland, valgkrets 11 - Midtre Nordland, valgkrets 12 Sørsameområdet og valgkrets 13 - Sør-Norge.
Lister
Tabellen viser partiene/gruppene som stilte valglister til sametingsvalget 1997 i de ulike valgkretsene.
Mandatfordeling
Av de x grupperingene/partiene som stilte til valg, kom 7 inn. Tabellen viser mandatfordelinga og endring siden siste valg.
Tabellen kan sorteres alfabetisk/nummerisk ved å trykke på pilene.
| Partinavn | Antall mandater | Endring siste sametingsvalg |
|---|---|---|
| Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | 12 | +3 |
| Fastboendes liste (Dáloniid listu) | 1 | 0 |
| Flyttsamelista (Ávjovári Johttisápmelaččaid listu), JOHT | 1 | +1 |
| Midtre Nordland Sijdda | 1 | 0 |
| Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | 19 | -3 |
| Samenes valgforbund (Sámiid Válgalihttu), SVF | 3 | 0 |
| Senterpartiet (Guovddášbellodat), Sp | 2 | -1 |
Sametingets plenum 1997–2001
| Navn | Etternavn | Fødselsår | Kvinne | Mann | Gruppe | Stilling/yrke | Bosted | Valgdistrikt | Verv i Sametinget | Tidligere sametingsperioder | Bilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amund Bjørn Magne Eriksen | Eriksen | 1960–2025 | 1 | Midtre Nordland Sijdda, MNS | Rådmann | Misvær i tidligere Skjerstad kommune | Valgkrets 11 Midtre Nordland, rep. nr. 2 | 1993–1997 | |||
| Arvid Oliver Skjellhaug | Skjellhaug | 1939 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Gårdbruker | Sørreisa (Ráisavuona) | Valgkrets 9 Midt-Troms, rep. nr. 3 | Nei | |||
| Asbjørg Hermine Eriksen Skåden | Skåden | 1946–2020 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Adjunkt | Skånland | Valgkrets 9 Midt-Troms, rep. nr. 1 | Nei | |||
| Berit Ranveig Nilssen | Nilssen | 1959 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Adjunkt | Nesseby (Unjárgga) | Valgkrets 1 Varanger, rep. nr. 1 | sametingsråd | 1993–1997 | ||
| Birger Randulf Nymo | Nymo | 1950 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Arkitekt | Oslove | Valgkrets 13 Sør-Norge, rep. nr. 1 | Nei | |||
| Egil Olli | Olli | 1949 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Gårbruker, tillitsvalgt | Karasjok (Kárášjoga) | Valgkrets 3 Karasjok, rep. nr. 2 | Parlamentarisk leder for Ap sin sametingsgruppe | 1993–1997, 1989–1993 | ||
| Einar Lifjell | Lifjell | 1945 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Reineier | Hemnes (umesamisk: Heäjmmanássja) | Valgkrets 12 Sørsameområdet, rep. Nr. 2 | Medlem i møtelederskapet | Nei | ||
| Eva Josefsen | Josefsen | 1961 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Cand. Mag. Påbegynt hovedfag i statsvitenskap | Alta (Álttá) | Valgkrets 6 Alta/Kvalsund, rep. nr. 3 | Medlem i møtelederskapet | Nei | ||
| Geir Liland | Liland | 1937– 2023 | 1 | Samenes valgforbund, SVF | Adjunkt | Vardø (Várggát) | Valgkrets 5 Porsanger, rep. nr. 3 | Nei | |||
| Geir Tommy Pedersen | Pedersen | 1964 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Leder i NSR (heltidslønna tillitsverv) | Kåfjord (Gáivuona) | Valgkrets 7 Nord-Troms, rep. nr. 1 | 1993–1997 | |||
| Inge Arne Eriksen | Eriksen | 1953 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Førstekonsulent | Alta (Álttá) | Valgkrets 6 Alta/Kvalsund, rep. nr. 3 | Permisjon fra 23. mars 1998 p.g.a tilettelse i Sametingets administrasjon. Randi Solli Pedersen møter for ham | Nei | ||
| Ing-Lill Pavall | Pavall | 1956 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Cand. Agric. | Fauske (lulesam. Fuossko og pitesamisk Fuassko) | Valgkrets 11 Midtre Nordland, rep. nr. 1 | sametingsråd | 1993–1997, 1989–1993 | ||
| Isak Mathis Olsen Hætta | Hætta | 1968 | 1 | Fastboendes liste (Dáloniid listu), DL | Fullmektig | Kautokeino (Guovdageainnu) | Valgkrets 4 Kautokeino, rep. nr. 2 | sametingsråd | Nei | ||
| Jarle Jonassen | Jonassen | 1950 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Reineier | Røros (sørsamisk Plaassjen) | Valgkrets 12 Sørsameområdet, rep. nr. 1 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Johan Mikkel Sara | Sara | 1953 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Selvstendig næringsdrivende | Kautokeino (Guovdageainnu) | Valgkrets 13 Sør-Norge, rep .nr. 2 | Leder i møtelederskapet (seinere kalt plenumsleder) | 1993–1997, 1989–1993 | ||
| Jon Henrik Eira | Eira | 1953 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Høgskolelektor | Karasjok (Kárášjoga) | Valgkrets 3 Karasjok, rep. nr. 3 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Josef Ingmar Vedhugnes | JVedhugnes | 1948–2018 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Plan- og økonomileder | Porsanger (Porsáŋggu) | Valgkrets 5 Porsanger, rep. nr. 1 | 1989–1994 | |||
| Laila Gunilla Wilks | Wilks | 1962 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Doujár, student | Oslo (Oslove) | Valgkrets 13 Sør-Norge, rep. nr. 3 | Parlamentarisk leder for NSR sin sametingsgruppe | Nei | ||
| Leif Elsvatn | Elsvatn | 1946 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Administrativ leder | Hattfjelldal (sørsamisk Aarborten) | Valgkrets 12 Sørsameområdet, rep. nr. 3 | Nei | |||
| Magne Andreas Solbakken Huuva | Huuva | 1964 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Reineier | Tjeldsund (Dielddanuori) | Valgkrets 10 Nordre Nordland, rep. nr. 2 | 1993–1997 | |||
| Magnhild Ingeborg Mathisen | Mathisen | 1953 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Adjunkt | Nesseby (Unjárgga) | Valgkrets 1 Varanger, rep. nr. 2 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Margreta Påve Kristiansen | Kristiansen | 1946 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Off. godkj. Hjelpepleier | Tromsø (Romsa) | Valgkrets 8 Midt-Troms, rep. nr. 2 | 1993–1997 | |||
| Marie Therese Nordsletta Aslaksen | Aslaksen | 1979 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Lærervikar | Tana (Deanu) | Valgkrets 2 Tana, rep. nr. 2 | Nei | |||
| Nils Henrik Måsø | Måsø | 1952 | 1 | Senterpartiet (Guovddášbellodat), Sp | Journalist | Tana (Deanu) | Valgkrets 2 Tana, rep. nr. 3 | Nei | |||
| Nils Olaf Ingvald Nilsen | Nilsen | 1938–2024 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | kontorsjef | Tysfjord (Divtasvuona) | Valgkrets 11 Midtre Nordland, rep. nr. 3 | 1993–1997 | |||
| Olav Dikkanen | Dikkanen | 1932–2013 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Fjordfisker, joiker og duojár | Nesseby (Unjárgga) | Valgkrets 1 Varanger, rep. nr. 3 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Ole Henrik Magga | Ole Henrik Magga | 1947 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Språkforsker | Kautokeino (Guovdageainnu) | Valgkrets 4 Kautokeino, rep. nr. 1 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Ove Harry Johnsen | Johnsen | 1945 | 1 | Samenes valgforbund, SVF | Maskinkjører | Lavangen (Loabága ) | Valgkrets 9 Sør-Troms, rep. nr. 2 | Nei | |||
| Peder Anders Martinus Mathisen | Mathisen | 1930–2005 | 1 | Senterpartiet (Guovddášbellodat), Sp | Fisker | Måsøy (Muosátsullo) | Valgkrets 5 Porsanger, rep. nr. 2 | 1989–1993 | |||
| Per Andersen Bæhr | Bæhr | 1944 | 1 | Johttisápmelaččaid listu, JS | Reineier | Kautokeino (Guovdageainnu) | Valgkrets 3 Kautokeino, rep. Nr. 3 | Nei | |||
| Per Magne Solli | Solli | 1947–2004 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Offiser i Forsvaret | Narvik (Áhkánjárgaer) | Valgkrets 10 Nordre Nordland, rep. nr. 1 | 1993–1997 | |||
| Ragnhild Lydia Nystad | Ragnhild Lydia Nystad | 1946 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Pleie- og omsorgsleder | Karasjok (Kárášjoga) | Valgkrets 3 Karasjok, rep. nr. 1 | Visepresident | 1993–1997 | ||
| Randi Kristin Antonsen Skum | Skum | 1967 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Reineier | Lenvik | Valgkrets 8 Midt-Tromns, rep. nr. 3 | Nei | |||
| Randi Solli Pedersen | Pedersen | 1945 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Poststyrer | Kvalsund (Fálesnuori ) | Valgkrets 6 Alta/Kvalsund, rep. nr. 2 | Vara, fast rep. fra 23. mars 1998 for Inge Arne Eriksen | Nei | ||
| Roger Bernhard Pedersen | Pedersen | 1965 | 1 | Samenes valgforbund, SVF | Bilmekaniker | Narvik (Áhkánjárgaer) | Valgkrets 10 Nordre Nordland, rep. nr. 3 | 1993–1997, 1989–1993 (1. vara ) | |||
| Steinar Ronald Pedersen | Pedersen | 1947 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Forsker | Tana (Deanu) | Valgkrets 2 Tana, rep. nr. 1 | 1993–1997, 1989–1993 | |||
| Sven-Roald Nystø | Nystø | 1956 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Forsker | Tysfjord (Divtasvuona) | Valgkrets 7 Nord-Troms, rep. nr. 1 | Sametingspresident | 1993–1997 | ||
| Tor Nilsen | Nilsen | 1952 | 1 | Norske Samers Riksforbund (Norgga Sámiid Riikasearvi), NSR | Småbruker | Kåfjord (Gáivuona) | Valgkrets 7 Nord-Troms, rep. nr. 2 | Medlem i møtelederskapet | Nei | ||
| Willy Olsen | Olsen | 1943 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Rørlegger | Hammerfest (Hámmerfeastta) | Valgkrets 6 Alta/Kvalsund, rep. nr. 1 | Nei | |||
| Willy Ørnebakk | Ørnebakk | 1960 | 1 | Det Norske Arbeiderpartiet (Norgga Bargiidbellodat), Ap | Gårdbruker | Storfjord (Omasvuona) | Valgkrets 7 Nord-Troms, rep. nr. 3 | Nei |
Referanser
Kilder og litteratur
- Hætta, Odd Mathis: Sametinget i navn og tall : høsten 1997–høsten 2001 . Sametinget. Karasjok. 1998. ISBN 8291200025. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Høyre: Sametingsprogram : Sámedigge-prográmma 1997–2001. Vedtatt av Høyres sentralstyre 10. juni 1997. Partiet. Oslo. 1997. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Kautokeino Venstre: Program til sametingsvalget 1997 : Prográmma samediggeválgii 1997. Partiet. Kautokeino. 1997. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Norske Samers Riksforbund: Med NSR inn i neste årtusen : Norske Samers Riksforbund. Program for sametingsperioden 1997–2001 : NSR: ain boahtte jahkeduháhii : Norgga sámiid riikkasearvi : prográmma sámediggeáigodahkii 1997–2001. NSR. Kautokeino. 1997. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Ruge, Lotte H. og Hilde Kat. Eriksen: Kom ikke inn. Finnmarken, fredag 26. september 1997, s. 7. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Samenes valgforbund: Valgprogram 1997–2001. Samenes valgforbund : Válgaprográmma 1997–2001 Sámiid válgalihttu. Sirma. 1997. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Senterpartiet: Sametingsprogram Senterpartiet : Sámedikkeprográmma Guovddášbellodat : perioden 1997–2001. Partiet. Oslo. 1997. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Sametinget: Sametingets representanter 1997–2001. Det 3. Sameting. Besøkt 04.03.2026.