Matrikkelgardar i Luster
Hopp til navigering
Hopp til søk
Dette er ei liste over alle matrikkelgardar i Luster kommune. Sjå Garder i Luster for ei liste over både matrikkelgardar og bruk som har eigne artiklar.
| Gnr | Gardsnamn | Sokn |
|---|---|---|
| 119 | Alfsteig | Fet |
| 61 | Alme | Dale |
| 141 | Alme | Hafslo |
| 92 | Alsmo | Gaupne |
| 125 | Baten lille | Fet |
| 126 | Baten store | Fet |
| 149 | Beim | Hafslo |
| 74 | Belgen | Gaupne |
| 12 | Berge | Fortun |
| 31 | Berge | Dale |
| 63 | Bergheim | Nes |
| 3 | Bjørk | Fortun |
| 168 | Bjørnetun | Solvorn |
| 83 | Bollingberg | Gaupne |
| 20 | Bolstad | Fortun |
| 170 | Brekken | Hafslo |
| 42 | Bringe | Dale |
| 138 | Buskåker | Hafslo |
| 174 | Christianeslyst | Solvorn |
| 44 | Dale (Luster prestegard) | Dale |
| 109 | Dalen | Fet |
| 43 | Dalsøren | Dale |
| 84 | Drevdal nordre | Gaupne |
| 86 | Drevdal søndre | Gaupne |
| 14 | Drægni | Fortun |
| 108 | Dversdal | Joranger |
| 47 | Døsen | Dale |
| 17 | Eide | Fortun |
| 7 | Eidsøy | Fortun |
| 127 | Eikeberg | Fet |
| 180 | Eikum indre | Solvorn |
| 178 | Eikum ytre | Solvorn |
| 171 | Elvetun | Solvorn |
| 118 | Falkegjerde | Fet |
| 64 | Feigum | Nes |
| 111 | Fet | Fet |
| 165 | Fevoll | Solvorn |
| 27 | Fjøsne | Dale |
| 54 | Flahamar | Dale |
| 81 | Flattun | Gaupne |
| 32 | Flikki | Dale |
| 120 | Flåten | Fet |
| 13 | Fortun | Fortun |
| 15 | Fuglesteg | Fortun |
| 48 | Fuhr | Dale |
| 16 | Furåsen | Fortun |
| 18 | Gjersegg | Fortun |
| 169 | Grov | Solvorn |
| 145 | Hafslo prestegard | Hafslo |
| 65 | Hagenes | Nes |
| 26 | Hauge | Fortun |
| 151 | Hauge | Hafslo |
| 85 | Haugen | Gaupne |
| 56 | Havreberg | Dale |
| 132 | Heggestad | Hafslo |
| 21 | Heltne | Fortun |
| 51 | Hengesteg | Dale |
| 133 | Hilleren | Hafslo |
| 5 | Holmestad | Fortun |
| 143 | Holseter | Hafslo |
| 106 | Hunshammar | Joranger |
| 49 | Hærum | Dale |
| 99 | Høgi | Joranger |
| 71 | Høyheim | Nes |
| 95 | Joranger nedre | Joranger |
| 96 | Joranger øvre | Joranger |
| 110 | Josvanger | Fet |
| 89 | Kalhagen | Gaupne |
| 146 | Kalhagen | Hafslo |
| 166 | Kilen | Solvorn |
| 35 | Kilen | Dale |
| 184 | Kinserdal | Solvorn |
| 130 | Kjerringnes | Hafslo |
| 156 | Kjos | Hafslo |
| 60 | Kjødnes | Dale |
| 100 | Kjørlaug | Joranger |
| 33 | Kolstad | Dale |
| 69 | Kroken | Nes |
| 182 | Kroken | Solvorn |
| 30 | Kvale | Dale |
| 29 | Kvalsvik | Dale |
| 137 | Kvam nedre | Hafslo |
| 135 | Kvam øvre | Hafslo |
| 40 | Kyrkjeteigen | Dale |
| 93 | Lad | Joranger |
| 144 | Lad | Hafslo |
| 157 | Langholmen | Hafslo |
| 50 | Lavoll | Dale |
| 91 | Leirdal | Gaupne |
| 105 | Leirholen | Joranger |
| 90 | Leirmo | Gaupne |
| 58 | Lerum | Dale |
| 123 | Lid nedre | Fet |
| 122 | Lid øvre | Fet |
| 164 | Lilleskog | Solvorn |
| 68 | Lingjerde | Nes |
| 142 | Lomheim | Hafslo |
| 67 | Loven | Nes |
| 112 | Lunde | Fet |
| 102 | Mareim | Joranger |
| 103 | Marifjøra | Joranger |
| 104 | Marifjøra Sagvelte | Joranger |
| 113 | Melheim | Fet |
| 148 | Moe | Hafslo |
| 24 | Moen | Fortun |
| 159 | Molland | Solvorn |
| 121 | Morken | Fet |
| 25 | Mørkrid | Fortun |
| 72 | Nes | Nes |
| 134 | Nes | Hafslo |
| 131 | Neset | Hafslo |
| 181 | Notedal | Solvorn |
| 46 | Nygård | Dale |
| 152 | Nygård | Hafslo |
| 128 | Oklevik | Hafslo |
| 97 | Opheim | Joranger |
| 124 | Opheimshaug | Fet |
| 11 | Optun | Fortun |
| 1 | Ormelid | Fortun |
| 28 | Ottum | Dale |
| 79 | Prestegård | Gaupne |
| 94 | Prestegård | Joranger |
| 22 | Rebni | Fortun |
| 163 | Reseland | Solvorn |
| 88 | Røneid | Gaupne |
| 73 | Råum | Gaupne |
| 160 | Råum | Solvorn |
| 34 | Sage | Dale |
| 59 | Sande | Dale |
| 76 | Sandvik | Gaupne |
| 161 | Sie | Solvorn |
| 172 | Sjøtun | Solvorn |
| 9 | Skagen | Fortun |
| 52 | Skildheim | Dale |
| 139 | Skjerven | Hafslo |
| 19 | Skjolden | Fortun |
| 41 | Skår | Dale |
| 23 | Skåri | Fortun |
| 153 | Solvi | Hafslo |
| 175 | Solvorn | Solvorn |
| 173 | Stegemarken | Solvorn |
| 6 | Steig | Fortun |
| 154 | Sterri | Hafslo |
| 66 | Stokkenes | Nes |
| 158 | Stutholmen | Hafslo |
| 87 | Svangstu | Gaupne |
| 78 | Svangstu lille | Gaupne |
| 4 | Svensøy | Fortun |
| 101 | Sviggum | Joranger |
| 150 | Sætre | Hafslo |
| 114 | Sønnesyn | Fet |
| 57 | Sørheim | Dale |
| 10 | Søvde | Fortun |
| 53 | Søvde | Dale |
| 55 | Talla | Dale |
| 77 | Tandle | Gaupne |
| 147 | Tang | Hafslo |
| 98 | Tørvi | Joranger |
| 115 | Ugulen | Fet |
| 136 | Ugulsvik | Hafslo |
| 70 | Uren | Nes |
| 183 | Urnes | Solvorn |
| 176 | Valaker | Solvorn |
| 177 | Valaker lille | Solvorn |
| 80 | Valde | Gaupne |
| 179 | Vedvik | Solvorn |
| 140 | Venjum | Hafslo |
| 116 | Veum nordre | Fet |
| 117 | Veum søndre | Fet |
| 36 | Vigdal | Gaupne |
| 129 | Yngsdal | Hafslo |
| 8 | Yttri | Fortun |
| 62 | Ødegård | Dale |
| 162 | Ødegård | Solvorn |
| 107 | Ødejord | Joranger |
| 82 | Øvrebø | Gaupne |
| 167 | Øvrebø | Solvorn |
| 2 | Øyene | Fortun |
| 75 | Åberge | Gaupne |
| 39 | Åsmyrane | Dale |
| 37 | Åsen | Dale |
| 185 | Åsen | Solvorn |
| 186 | Myklemyr | Jostedal |
| 187 | Ormberg | Jostedal |
| 188 | Fossen | Jostedal |
| 189 | Sperla | Jostedal |
| 190 | Åsen | Jostedal |
| 191 | Nedrelid | Jostedal |
| 192 | Bruheim | Jostedal |
| 193 | Jostedal prestegard | Jostedal |
| 194 | Bakken | Jostedal |
| 195 | Bjørk | Jostedal |
| 196 | Vamberg | Jostedal |
| 197 | Ytri | Jostedal |
| 198 | Kjervik | Jostedal |
| 199 | Kreken | Jostedal |
| 200 | Espe | Jostedal |
| 201 | Elvekrok | Jostedal |
| 202 | Mjølver | Jostedal |
| 203 | Li | Jostedal |
| 204 | Nedre Fåberg | Jostedal |
| 205 | Øvre Fåberg | Jostedal |
| 206 | Haugen | Jostedal |
| 207 | Hellegård | Jostedal |
| 208 | Kruna | Jostedal |
| 209 | Snøtun | Jostedal |
| 210 | Grov | Jostedal |
| 211 | Bergset | Jostedal |
Kjelde
- Øyane, Lars E. (1994). Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune, s. 958-960. (Digital utgåve, NBdigital)